Aixro XF40
Specifications:
| Power: | 36 hp / 6500 rpm |
|---|---|
| Torque: | 35 Nm / 4500 rpm |
| Displacement: | 294 cc |
| Weight: | 40 lbs (18.7 kg) |
| Cycles: | Wankel |
| Cylinders configuration: | 1 rotary |
| Fuel: | Gasoline |
| Cooling: | Liquid |
| Propeller drive: | Belt redrive |
Comparable engines:
MZ34
| Weight: | 42 lbs (19 kg) |
| Power: | 30 hp |
| Torque: | 35 Nm |
| Displacement: | 313 cc |
Ros 200
| Weight: | 35 lbs (16 kg) |
| Power: | 40 hp |
| Displacement: | 196 cc |
Mini 3
| Weight: | 49 lbs (22 kg) |
| Power: | 34 hp |
| Torque: | 40 Nm |
| Displacement: | 270 cc |