Light Sport Aircraft (LSA)
U.S. category introduced in 2004 under the FAA. LSA is similar to the
Canadian advanced ultralight category. There is a new CS-LSA category in
European Union, which is simillar to the US E-LSA.
Basic definition of the category can be found on: What is a Light-Sport Aircraft? on sportpilot.org.
Licence needed for LSA flying
Pilot must own a sport pilot licence, which has following restrictions 1:
- cant carry more than one passenger
- VFR day - daytime flight only (civil twilight is used to define day/night)
- cant fly above 10,000 feet (3,000 m) MSL (sea level height) or 2,000 feet (610 m) AGL (above ground level), whichever is higher
- no flight in any of the airspace classes that require radio communication (A, B, C, D) without first obtaining additional instruction and instructor endorsement
FAA certified LSA models
There is a list of FAA certified models.
References
[1] Pilot certification in the United States
[2] Sport pilot rule synopsis- MTOW: max. 1320lbs (600 kg)
- Stall speed: max. 51 mph (75 km/h) clean (without use of flaps, can have flaps though)
- Single normally apirated engine
- Fixed propeller
- Fixed landing gear
- Max. cruising speed: 138 mph

These airplanes might be Light sport aircraft - LSA eligible
MySky MSONE
| EW: | 710 lbs (322 kg) |
| MTOW: | 1320 lbs (599 kg) |
| Vs0: | 44 mph (71 kph) |
| Vc: | 138 mph (222 kph) |
Atec 212 Solo
| EW: | 441 lbs (200 kg) |
| MTOW: | 661 lbs (300 kg) |
| Vs0: | 40 mph (64 kph) |
| Vc: | 137 mph (220 kph) |
Onex
| EW: | 600 lbs (272 kg) |
| MTOW: | 0 lbs (0 kg) |
| Vs0: | 45 mph (72 kph) |
| Vc: | 135 mph (217 kph) |
Atec Zephyr 122
| EW: | 584 lbs (265 kg) |
| MTOW: | 1213 lbs (550 kg) |
| Vs0: | 40 mph (64 kph) |
| Vc: | 134 mph (216 kph) |
PFA (Ulair) Ltd Isaacs Spitfire
| EW: | 805 lbs (365 kg) |
| MTOW: | 1100 lbs (499 kg) |
| Vs0: | 47 mph (76 kph) |
| Vc: | 133 mph (214 kph) |
Cvjetkovic CA-65B
| EW: | 681 lbs (309 kg) |
| MTOW: | 1200 lbs (544 kg) |
| Vs0: | 49 mph (79 kph) |
| Vc: | 130 mph (209 kph) |
SA-3A Playboy
| EW: | 600 lbs (272 kg) |
| MTOW: | 902 lbs (409 kg) |
| Vs0: | 0 mph (0 kph) |
| Vc: | 130 mph (209 kph) |
Sonex Sonex
| EW: | 620 lbs (281 kg) |
| MTOW: | 1100 lbs (499 kg) |
| Vs0: | 40 mph (64 kph) |
| Vc: | 130 mph (209 kph) |
Aveko VL-3 SPRINT
| EW: | 630 lbs (286 kg) |
| MTOW: | 1040 lbs (472 kg) |
| Vs0: | 35 mph (55 kph) |
| Vc: | 130 mph (209 kph) |
Sonex Waiex
| EW: | 625 lbs (283 kg) |
| MTOW: | 1100 lbs (499 kg) |
| Vs0: | 41 mph (66 kph) |
| Vc: | 130 mph (209 kph) |
Asso Whisky IV
| EW: | 622 lbs (282 kg) |
| MTOW: | 1058 lbs (480 kg) |
| Vs0: | 37 mph (60 kph) |
| Vc: | 130 mph (209 kph) |
Luceair Wittman Buttercup
| EW: | 790 lbs (358 kg) |
| MTOW: | 1300 lbs (590 kg) |
| Vs0: | 51 mph (82 kph) |
| Vc: | 130 mph (209 kph) |
Millennium Master
| EW: | 628 lbs (285 kg) |
| MTOW: | 992 lbs (450 kg) |
| Vs0: | 39 mph (63 kph) |
| Vc: | 128 mph (206 kph) |
Morgan Aeroworks Cheetah
| EW: | 573 lbs (260 kg) |
| MTOW: | 1199 lbs (544 kg) |
| Vs0: | 43 mph (69 kph) |
| Vc: | 127 mph (204 kph) |
Aveko VL-3C-1 (LSA)
| EW: | 760 lbs (345 kg) |
| MTOW: | 1320 lbs (599 kg) |
| Vs0: | 51 mph (82 kph) |
| Vc: | 126 mph (203 kph) |
Brandli BX2 Cherry
| EW: | 0 lbs (0 kg) |
| MTOW: | 1222 lbs (554 kg) |
| Vs0: | 0 mph (0 kph) |
| Vc: | 125 mph (201 kph) |
Mooney Mite
| EW: | 500 lbs (227 kg) |
| MTOW: | 780 lbs (354 kg) |
| Vs0: | 45 mph (72 kph) |
| Vc: | 125 mph (201 kph) |
M-2 Scout UL
| EW: | 650 lbs (295 kg) |
| MTOW: | 992 lbs (450 kg) |
| Vs0: | 40 mph (64 kph) |
| Vc: | 124 mph (200 kph) |
Windex 1200
| EW: | 386 lbs (175 kg) |
| MTOW: | 683 lbs (310 kg) |
| Vs0: | 47 mph (76 kph) |
| Vc: | 123 mph (198 kph) |
Aerodynos de Colombia JA-177 Evolution II
| EW: | 606 lbs (275 kg) |
| MTOW: | 1091 lbs (495 kg) |
| Vs0: | 36 mph (58 kph) |
| Vc: | 121 mph (195 kph) |