Light Sport Aircraft (LSA)
U.S. category introduced in 2004 under the FAA. LSA is similar to the
Canadian advanced ultralight category. There is a new CS-LSA category in
European Union, which is simillar to the US E-LSA.
Basic definition of the category can be found on: What is a Light-Sport Aircraft? on sportpilot.org.
Licence needed for LSA flying
Pilot must own a sport pilot licence, which has following restrictions 1:
- cant carry more than one passenger
- VFR day - daytime flight only (civil twilight is used to define day/night)
- cant fly above 10,000 feet (3,000 m) MSL (sea level height) or 2,000 feet (610 m) AGL (above ground level), whichever is higher
- no flight in any of the airspace classes that require radio communication (A, B, C, D) without first obtaining additional instruction and instructor endorsement
FAA certified LSA models
There is a list of FAA certified models.
References
[1] Pilot certification in the United States
[2] Sport pilot rule synopsis- MTOW: max. 1320lbs (600 kg)
- Stall speed: max. 51 mph (75 km/h) clean (without use of flaps, can have flaps though)
- Single normally apirated engine
- Fixed propeller
- Fixed landing gear
- Max. cruising speed: 138 mph

These airplanes might be Light sport aircraft - LSA eligible
Laron Star Streak
| EW: | 400 lbs (181 kg) |
| MTOW: | 900 lbs (408 kg) |
| Vs0: | 35 mph (56 kph) |
| Vc: | 120 mph (193 kph) |
Colomban Cri Cri
| EW: | 160 lbs (73 kg) |
| MTOW: | 380 lbs (172 kg) |
| Vs0: | 43 mph (69 kph) |
| Vc: | 115 mph (185 kph) |
Warner Aerocraft Sportster
| EW: | 817 lbs (371 kg) |
| MTOW: | 1320 lbs (599 kg) |
| Vs0: | 48 mph (77 kph) |
| Vc: | 115 mph (185 kph) |
Gardan CAB GY-20 Minicab
| EW: | 595 lbs (270 kg) |
| MTOW: | 1058 lbs (480 kg) |
| Vs0: | 43 mph (69 kph) |
| Vc: | 112 mph (180 kph) |
Lobb Falco 95
| EW: | 595 lbs (270 kg) |
| MTOW: | 992 lbs (450 kg) |
| Vs0: | 39 mph (61 kph) |
| Vc: | 112 mph (180 kph) |
Nicollier Menestrel II
| EW: | 650 lbs (295 kg) |
| MTOW: | 1124 lbs (510 kg) |
| Vs0: | 44 mph (71 kph) |
| Vc: | 112 mph (180 kph) |
TEENIE TWO
| EW: | 310 lbs (141 kg) |
| MTOW: | 550 lbs (249 kg) |
| Vs0: | 48 mph (77 kph) |
| Vc: | 110 mph (177 kph) |
THE MINICOUPE
| EW: | 497 lbs (225 kg) |
| MTOW: | 850 lbs (386 kg) |
| Vs0: | 48 mph (77 kph) |
| Vc: | 110 mph (177 kph) |
Spring WS-202 Sprint
| EW: | 650 lbs (295 kg) |
| MTOW: | 1130 lbs (513 kg) |
| Vs0: | 38 mph (61 kph) |
| Vc: | 110 mph (177 kph) |
3xtrim 450 ultra
| EW: | 694 lbs (315 kg) |
| MTOW: | 1041 lbs (472 kg) |
| Vs0: | 39 mph (63 kph) |
| Vc: | 109 mph (175 kph) |
Jodel D18 UL
| EW: | 518 lbs (235 kg) |
| MTOW: | 1014 lbs (460 kg) |
| Vs0: | 37 mph (60 kph) |
| Vc: | 109 mph (175 kph) |
Tomas Podesva Trener Baby
| EW: | 653 lbs (296 kg) |
| MTOW: | 1041 lbs (472 kg) |
| Vs0: | 40 mph (64 kph) |
| Vc: | 109 mph (175 kph) |
3xtrim 550 TRENER
| EW: | 728 lbs (330 kg) |
| MTOW: | 1213 lbs (550 kg) |
| Vs0: | 42 mph (68 kph) |
| Vc: | 106 mph (171 kph) |
Tomas Podesva Chico
| EW: | 0 lbs (0 kg) |
| MTOW: | 0 lbs (0 kg) |
| Vs0: | 37 mph (60 kph) |
| Vc: | 106 mph (171 kph) |
Zlin Aviation Savage classic
| EW: | 635 lbs (288 kg) |
| MTOW: | 1235 lbs (560 kg) |
| Vs0: | 36 mph (58 kph) |
| Vc: | 106 mph (171 kph) |
Zlin Aviation Savage cruiser
| EW: | 640 lbs (290 kg) |
| MTOW: | 1234 lbs (560 kg) |
| Vs0: | 38 mph (61 kph) |
| Vc: | 106 mph (171 kph) |
PIK 26 Mini Sytky
| EW: | 317 lbs (144 kg) |
| MTOW: | 551 lbs (250 kg) |
| Vs0: | 39 mph (63 kph) |
| Vc: | 105 mph (169 kph) |
Luscombe 8A
| EW: | 750 lbs (340 kg) |
| MTOW: | 1261 lbs (572 kg) |
| Vs0: | 43 mph (69 kph) |
| Vc: | 105 mph (169 kph) |
Ace Aircraft Junior Ace Model E
| EW: | 645 lbs (293 kg) |
| MTOW: | 1100 lbs (499 kg) |
| Vs0: | 45 mph (72 kph) |
| Vc: | 105 mph (169 kph) |
Meteor SpA Sky Arrow 450T
| EW: | 638 lbs (289 kg) |
| MTOW: | 990 lbs (449 kg) |
| Vs0: | 38 mph (61 kph) |
| Vc: | 104 mph (167 kph) |