Searchable Light Aviation Database
- Popular searches:
- BK1
- Jaguar
- Millennium Master
Tomas Podesva
Tomas Podesva Bucker C 104
| EW: | 635 lbs (288 kg) |
| MTOW: | 992 lbs (450 kg) |
| Vs0: | 0 mph (0 kph) |
| Vc: | 0 mph (0 kph) |
Tomas Podesva Chico
| EW: | 0 lbs (0 kg) |
| MTOW: | 0 lbs (0 kg) |
| Vs0: | 37 mph (60 kph) |
| Vc: | 106 mph (171 kph) |
Tomas Podesva Trener Baby
| EW: | 653 lbs (296 kg) |
| MTOW: | 1041 lbs (472 kg) |
| Vs0: | 40 mph (64 kph) |
| Vc: | 109 mph (175 kph) |
Tomas Podesva Tulak
| EW: | 562 lbs (255 kg) |
| MTOW: | 992 lbs (450 kg) |
| Vs0: | 37 mph (60 kph) |
| Vc: | 62 mph (100 kph) |