Searchable Light Aviation Database
- Popular searches:
- BK1
- Jaguar
- Millennium Master
Midwest
Midwest Questar Arrowstar
| EW: | 230 lbs (104 kg) |
| MTOW: | 450 lbs (204 kg) |
| Vs0: | 24 mph (39 kph) |
| Vc: | 47 mph (76 kph) |
Midwest Questar Open Aire
| EW: | 220 lbs (100 kg) |
| MTOW: | 450 lbs (204 kg) |
| Vs0: | 24 mph (39 kph) |
| Vc: | 52 mph (84 kph) |
Midwest Questar Sport
| EW: | 160 lbs (73 kg) |
| MTOW: | 400 lbs (181 kg) |
| Vs0: | 20 mph (32 kph) |
| Vc: | 38 mph (61 kph) |
Midwest Questar XLS
| EW: | 240 lbs (109 kg) |
| MTOW: | 500 lbs (227 kg) |
| Vs0: | 24 mph (39 kph) |
| Vc: | 45 mph (72 kph) |
Midwest Zodiac Talon
| EW: | 600 lbs (272 kg) |
| MTOW: | 1425 lbs (646 kg) |
| Vs0: | 0 mph (0 kph) |
| Vc: | 94 mph (151 kph) |