Searchable Light Aviation Database
- Popular searches:
- BK1
- Jaguar
- Millennium Master
Lockwood Avia
Lockwood Avia DR447
EW: | 320 lbs (145 kg) |
MTOW: | 785 lbs (356 kg) |
Vs0: | 36 mph (58 kph) |
Vc: | 64 mph (103 kph) |

Lockwood Avia Drifter MU582
EW: | 420 lbs (191 kg) |
MTOW: | 900 lbs (408 kg) |
Vs0: | 38 mph (61 kph) |
Vc: | 70 mph (113 kph) |

Lockwood Avia XP503
EW: | 385 lbs (175 kg) |
MTOW: | 785 lbs (356 kg) |
Vs0: | 36 mph (58 kph) |
Vc: | 64 mph (103 kph) |
