Searchable Light Aviation Database
- Popular searches:
- BK1
- Jaguar
- Millennium Master
Great Plains
Sonerai I
| EW: | 440 lbs (200 kg) |
| MTOW: | 700 lbs (318 kg) |
| Vs0: | 45 mph (72 kph) |
| Vc: | 150 mph (241 kph) |
Sonerai II Original
| EW: | 520 lbs (236 kg) |
| MTOW: | 925 lbs (420 kg) |
| Vs0: | 45 mph (72 kph) |
| Vc: | 140 mph (225 kph) |
Sonerai II Stretch
| EW: | 540 lbs (245 kg) |
| MTOW: | 1150 lbs (522 kg) |
| Vs0: | 50 mph (80 kph) |
| Vc: | 139 mph (224 kph) |