Searchable Light Aviation Database
- Popular searches:
- BK1
- Jaguar
- Millennium Master
Golden Circle Air
Golden Circle Air T-Bird I
EW: | 258 lbs (117 kg) |
MTOW: | 558 lbs (253 kg) |
Vs0: | 28 mph (45 kph) |
Vc: | 64 mph (103 kph) |

Golden Circle Air T-Bird II
EW: | 481 lbs (218 kg) |
MTOW: | 1011 lbs (459 kg) |
Vs0: | 36 mph (58 kph) |
Vc: | 66 mph (106 kph) |

Golden Circle Air T-Bird III
EW: | 500 lbs (227 kg) |
MTOW: | 1230 lbs (558 kg) |
Vs0: | 38 mph (61 kph) |
Vc: | 69 mph (111 kph) |

Golden Circle Air T-Bird Tandem TBT06
EW: | 400 lbs (181 kg) |
MTOW: | 1000 lbs (454 kg) |
Vs0: | 38 mph (61 kph) |
Vc: | 75 mph (121 kph) |
