Searchable Light Aviation Database
- Popular searches:
- BK1
- Jaguar
- Millennium Master
Flightstar
Flightstar C-42 Cyclone
EW: | 540 lbs (245 kg) |
MTOW: | 992 lbs (450 kg) |
Vs0: | 33 mph (53 kph) |
Vc: | 105 mph (169 kph) |

Flightstar Formula
EW: | 320 lbs (145 kg) |
MTOW: | 750 lbs (340 kg) |
Vs0: | 28 mph (45 kph) |
Vc: | 75 mph (121 kph) |

Flightstar SC II
EW: | 365 lbs (166 kg) |
MTOW: | 950 lbs (431 kg) |
Vs0: | 36 mph (58 kph) |
Vc: | 75 mph (121 kph) |

Flightstar SL II
EW: | 365 lbs (166 kg) |
MTOW: | 950 lbs (431 kg) |
Vs0: | 36 mph (58 kph) |
Vc: | 75 mph (121 kph) |

Flightstar Spyder
EW: | 280 lbs (127 kg) |
MTOW: | 650 lbs (295 kg) |
Vs0: | 25 mph (40 kph) |
Vc: | 64 mph (103 kph) |
