Searchable Light Aviation Database
- Popular searches:
- BK1
- Jaguar
- Millennium Master
Evector-Aerotechnik
Evector-Aerotechnik Eurofox
EW: | 615 lbs (279 kg) |
MTOW: | 992 lbs (450 kg) |
Vs0: | 40 mph (64 kph) |
Vc: | 99 mph (159 kph) |

Evector-Aerotechnik Eurostar
EW: | 593 lbs (269 kg) |
MTOW: | 992 lbs (450 kg) |
Vs0: | 40 mph (64 kph) |
Vc: | 112 mph (180 kph) |

Evector-Aerotechnik Harmony
EW: | 728 lbs (330 kg) |
MTOW: | 1268 lbs (575 kg) |
Vs0: | 49 mph (79 kph) |
Vc: | 128 mph (206 kph) |

Evector-Aerotechnik Sport Star
EW: | 668 lbs (303 kg) |
MTOW: | 1212 lbs (550 kg) |
Vs0: | 45 mph (72 kph) |
Vc: | 127 mph (204 kph) |
