Searchable Light Aviation Database
- Popular searches:
- BK1
- Jaguar
- Millennium Master
Aeronca
Aeronca 11 Chief
| EW: | 786 lbs (357 kg) |
| MTOW: | 1250 lbs (567 kg) |
| Vs0: | 38 mph (61 kph) |
| Vc: | 83 mph (134 kph) |
Aeronca 65 Super Chief
| EW: | 793 lbs (360 kg) |
| MTOW: | 1260 lbs (572 kg) |
| Vs0: | 40 mph (64 kph) |
| Vc: | 92 mph (148 kph) |
Aeronca 7 Champion
| EW: | 740 lbs (336 kg) |
| MTOW: | 1220 lbs (553 kg) |
| Vs0: | 38 mph (61 kph) |
| Vc: | 85 mph (137 kph) |
Aeronca C-2
| EW: | 426 lbs (193 kg) |
| MTOW: | 700 lbs (318 kg) |
| Vs0: | 0 mph (0 kph) |
| Vc: | 60 mph (97 kph) |
Aeronca K Scout
| EW: | 590 lbs (268 kg) |
| MTOW: | 1040 lbs (472 kg) |
| Vs0: | 35 mph (56 kph) |
| Vc: | 70 mph (113 kph) |