Innovation Sky Quest
Performance & specifications:
| Stall speed: | 40 mph (64 kph) |
|---|---|
| Cruise speed: | 90 mph (145 kph) |
| Empty weight: | 550 lbs (249 kg) |
| Gross weight: | 1400 lbs (635 kg) |
| Climb rate: | 1200 fpm |
| Take-off run: | 350 feet |
| Landing run: | 150 feet |
| Wingspan: | 31.5 feet |
| Lenght: | feet |
| Engine: | 53 hp |
| Fuel capacity: | 20gal. |
Comparable airplanes:
ULM Pataplume 2
| EW: | 613 lbs (278 kg) |
| MTOW: | 992 lbs (450 kg) |
| Vs0: | 39 mph (63 kph) |
| Vc: | 93 mph (150 kph) |